Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 1728 / 5944
             I    II  I - - - - - 5891 6302 RELEVE nø 2894  2 10 173348 50203 -962  110    19 246 2 SAINT-VIANCE, SW BRIVE PRES GRANGE       
             I    II  I - - - - - 5891 6336 RELEVE nø 2894  3 17 173382 50263-1023  110    19 182 2 ALLASSAC, DRTE LOYRE, 2KM S 4 CHEMINS    
             I    II  I - - - - - 5892 6338 RELEVE nø 2894  3 19 173384 50159 -991  100    19 229 2 SAINT-PANTALEON LARCHE, D152 BRIVE       
             I    II  I - - - - - 5893 6333 RELEVE nø 2894  3 14 173379 50146-1006  100    19 229 2 SAINT-PANTALEON, 1KM NE BERNOU, D152     
             I    II  I - - - - - 5894 6337 RELEVE nø 2894  3 18 173383 50221 -990  110    19 278 2 VARETZ, LES SIELVAS                      
             I    II  I - - - - - 5895 6311 RELEVE nø 2894  2 19 173357 50266-1013  120    19   5 2 ALLASSAC, 5KM N DE VARETZ, D901          
             I    II II - - - - - 5896 6245 RELEVE nø 2797  4 19 168284 51366-1531  230    87  55 2 1KM N DE DARNAC, DARNAC                  
             I    II I- - - - - - 5897 6339 RELEVE nø 2894  3 20 173385 50150-1000  103    19 229 2 SAINT-PANTALEON LARCHE, 1KM SW D152      
             I    IIII- - - - - - 5898 6303 RELEVE nø 2894  2 11 173349 50266-1013  120    19   5 2 ALLASSAC, 5KM N DE VARETZ, D901          
             I    III - - - - - - 5899 3531 RELEVE nø 1570 55  5 105730 52762-4888    5    44  53 2 ENTRE DREFFEAC ET LES MORTIERS           
             I    III - - - - - - 5900 6334 RELEVE nø 2894  3 15 173380 50138-1036   99    24 179 2 SAINT-PANTALEON LARCHE, 1KM LARCHE 89    
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    III    I- - - - 5901 2511 RELEVE nø 1422  2  1  90000 48819-2063  140    32  57 2 ENTRE CONDOM ET LECTOURE, BLAZIERT       
             I    IIII===I- - - - 5901 8124 RELEVE nø 6137  2  1 199721 48819-2063  140    32  57 2 ENTRE CONDOM ET LECTOURE (de Foucault)   
             I    IIII- - - - - - 5902 2549 RELEVE nø 1422  7 13  90048 48334-2075  170    32 394 2 LOUBERSAN, VALLEE PTE BAISE, D104        
             I    III             5903                                                                                                                                                   
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    III  I- - - - - 5904 3578 RELEVE nø 1570 96  9 106503 52675-3441    0    49 283 3 SAINT-GEORGES SUR LOIRE                  
             I    III II- - - - - 5904 3581 RELEVE nø 1570 96 18 106512 52557-3298    0    49 292 3 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY                  
             I    III I - - - - - 5905 3492 RELEVE nø 1570 38 19 105422 52675-3441    0    49 283 3 SAINT-GEORGES SUR LOIRE                  
             I    IIIII - - - - - 5906 3484 RELEVE nø 1570 38  2 105405 52643-3443   13    49 283 2 ENTRE ST-GEORGES SUR LOIRE ET CHALONNE   
             I    IIII- - - - - - 5907 3586 RELEVE nø 1570 96 24 106518 52646-3821    0    44   4 3 ANETZ                                    
             I    IIII                                                                                                                                                                   
             I    IIIII - - - - - 5908 3486 RELEVE nø 1570 38  4 105407 52567-3250    0    49  22 3 BEAULIEU SUR LAYON                       
             I    IIIII - - - - - 5908 3580 RELEVE nø 1570 96 17 106511 52557-3298    0    49 292 3 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY                  
             I    IIII            5909                                                                                                                                                   
             I    III             5910                                                                                                                                                   
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    III - - - - - - 5911 6287 RELEVE nø 2894  1  3 173333 50214 -971  108    19 246 2 SAINT-VIANCE, PRES DE VARETZ, D901       
             I    III - - - - - - 5911 6308 RELEVE nø 2894  2 16 173354 50266 -987  110    19   5 2 ALLASSAC, LASTEYRIE, D9                  
             I    III - - - - - - 5912 6300 RELEVE nø 2894  2  8 173346 50221 -962  110    19 246 2 SAINT-VIANCE, PRES DU RIEUX, D148        
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    IIII- - - - - - 5913 3379 RELEVE nø 1536  3  9 103160 52071-1187  105    36 212 2 CARREFOUR D15 x D14b                     
             I    IIII- - - - - - 5913 6312 RELEVE nø 2894  2 20 173358 50152-1067   90    19 124 2 MANSAC, E RIVIERE DE MANSAC, D152        
             I    III             5914                                                                                                                                                   
             I    III - - - - - - 5915 6298 RELEVE nø 2894  2  6 173344 50264 -976  110    19   5 2 ALLASSAC, PRES LES BORDERIES, D148       
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    III - - - - - - 5916 2510 RELEVE nø 1421  4  9  89976 48210-4074  170    64 256 2 DESSUS HASPARREN, ELIZABARRY, AHOTZIA    
             I    III - - - - - - 5916 5699 RELEVE nø 2661 10  1 161120 50577 1559  530    63   3 2 AMBERT, LA MUReTtE                       
             I    III             5917                                                                                                                                                   
             I    III - - - - - - 5918 2507 RELEVE nø 1421  4  6  89973 48192-4099  120    64 256 2 DESSUS URCURAY, D22                      
             I    III - - - - - - 5919 1981 RELEVE nø  947  3  5  59959 56602 2713    0  B  0   0 3 NIEUWRODE, GROTE LOSTING, 10522          
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    III I - - - - - 5920 2572 RELEVE nø 1422 11  6  90072 48095-2385  270    65 131 2 CASTELVIEILH, VALLEE DE L'ESTEOUS        
             I    III I - - - - - 5920 2576 RELEVE nø 1422 11 10  90076 48155-1835  250    31 307 2 VALLEE DE LA GIMONNE, SOUS LUNAX         
             I    III I - - - - - 5921 2575 RELEVE nø 1422 11  9  90075 48025-2147  340    65 183 2 GALAN                                    
             I    III=I - - - - - 5922 2537 RELEVE nø 1422  7  1  90036 48095-2385  270    65 131 2 CASTELVIEILH, VALLEE DE L'ESTEOUS        
             I    III - - - - - - 5923 2580 RELEVE nø 1422 11 14  90080 48139-2187  250    65 452 2 TRIE-SUR-BAISE, HIPPODROME               
             I    III             5924                                                                                                                                                   
             I    III             5925                                                                                                                                                   
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    IIII- - - - - - 5926 3529 RELEVE nø 1570 55  3 105728 52741-4842    5    44 152 2 SAINT-GILDAS-DES-BOIS, COISNONGLE        
             I    IIII- - - - - - 5926 3583 RELEVE nø 1570 96 21 106515 52550-4145    0    44  94 3 MAUVES SUR LOIRE                         
             I    IIII- - - - - - 5927 3530 RELEVE nø 1570 55  4 105729 52741-4842    5    44 152 2 SAINT-GILDAS-DES-BOIS, COISNONGLE        
             I    III - - - - - - 5928 4374 RELEVE nø 2100 10  6 135274 51674 2897  171     1 402 2 LA TRUCHERE, E BOIS DE MAILLANCE         
             I    III - - - - - - 5929 4915 RELEVE nø 2173  3  8 139328 53950 2641  130    51 269 2 GIFFAUMONT, LE DARDET, SSW               
             I    III - - - - - - 5930 3324 RELEVE nø 1511 10  3  99856 54948-2059    5    27 388 2 PRAIRIE DU MARAIS VERNIER                
             I    III - - - - - - 5931 3489 RELEVE nø 1570 38  7 105410 52658-3822   11    44   4 2 ANETZ, VERS SAINT-HERBLON                
             I    III - - - - - - 5932 3537 RELEVE nø 1570 56  4 105758 52741-4842    5    44 152 2 SAINT-GILDAS-DES-BOIS, COISNONGLE        
             I    III - - - - - - 5933 3818 RELEVE nø 1679 14  4 112985 55999 -828    5    62 108 2 MOLLIERES DE BERCK                       
             I    III - - - - - - 5934 3483 RELEVE nø 1570 38  1 105404 52646-3821    0    44   4 3 ANETZ                                    
             I    III                                                                                                                                                                    
             I    III I - - - - - 5935 3340 RELEVE nø 1513 20  1 100663 52597-4995    3    44 103 2 MONTOIR-DE-BRETAGNE, GRIS                
             I    IIIII - - - - - 5935 3342 RELEVE nø 1513 20  3 100665 52597-4995    3    44 103 2 MONTOIR-DE-BRETAGNE, GRIS                
             I    IIII- - - - - - 5936 3343 RELEVE nø 1513 20  4 100666 52597-4995    3    44 103 2 MONTOIR-DE-BRETAGNE, GRIS                
             I    IIII- - - - - - 5937 3345 RELEVE nø 1513 20  7 100669 52610-4873    3    44  52 2 DONGES, MACA                             
             I    III             5938                                                                                                                                                   
             I    III             5939                                                                                                                                                   
             I    II- - - - - - - 5940 6340 RELEVE nø 2894  3 21 173386 50138-1036   99    24 179 2 SAINT-PANTALEON LARCHE, 1KM LARCHE 89    
             I    II                                                                                                                                                                     
             I    II- - - - - - - 5941 2586 RELEVE nø 1422 17  8  90088 48546-2013  220    32  91 2 NW D'AUCH, N130, VERS CASTIN             
             I    II- - - - - - - 5941 3394 RELEVE nø 1536  8  3 103181 52008-1302    0    36 204 3 SAINT-MICHEL-EN-BRENNE                   
             I    II- - - - - - - 5942 2589 RELEVE nø 1422 17 11  90091 48196-2142  250    32  28 2 BARCUGNAN                                
             I    II- - - - - - - 5943 5065 RELEVE nø 2261 29  1 141605     0    0    0     0   0 0 NOM DE LA STATION                        
             I    II              5944                                                                                                                                                   
             I    II              5945